HOKI168 > Situs Judi Slot & Togel Online Berlisensi Resmi di IndonesiaLivechat Whatsapp Telegram Link alternatif RTP HOKI168
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
119 Sabtu, 14-Nov-2026 9 2 0
118 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 9
117 Kamis, 12-Nov-2026 2 2 5
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
563 Sabtu, 14-Nov-2026 4 5 9 3
562 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 1 8
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
24 Sabtu, 14-Nov-2026 4 2 1
23 Jumat, 13-Nov-2026 0 1 0
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
726 Kamis, 12-Nov-2026 4 5 5 6
725 Rabu, 11-Nov-2026 7 7 0 1
724 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
723 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
722 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
721 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
720 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
1394 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 0 1
1393 Kamis, 12-Nov-2026 6 7 5 6
1392 Rabu, 11-Nov-2026 7 2 5 8
1391 Selasa, 10-Nov-2026 4 6 1 5
1390 Senin, 09-Nov-2026 6 8 8 9
1389 Minggu, 08-Nov-2026 6 2 3 0
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 5 7 5 8
1394 Jumat, 13-Nov-2026 7 0 3 1
1393 Kamis, 12-Nov-2026 9 4 7 7
1392 Rabu, 11-Nov-2026 9 8 1 0
1391 Selasa, 10-Nov-2026 5 9 0 4
1390 Senin, 09-Nov-2026 6 3 8 9
1389 Minggu, 08-Nov-2026 4 0 1 7
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 4 7
1394 Jumat, 13-Nov-2026 2 9 9 3
1393 Kamis, 12-Nov-2026 6 8 6 6
1392 Rabu, 11-Nov-2026 1 8 9 6
1391 Selasa, 10-Nov-2026 0 5 4 8
1390 Senin, 09-Nov-2026 1 9 0 2
1389 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 3
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 4 4 3 8
1394 Jumat, 13-Nov-2026 7 0 2 9
1393 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 1 4
1392 Rabu, 11-Nov-2026 8 8 1 7
1391 Selasa, 10-Nov-2026 1 6 7 4
1390 Senin, 09-Nov-2026 7 4 8 8
1389 Minggu, 08-Nov-2026 0 7 0 9
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 6 0 9 1
1048 Jumat, 13-Nov-2026 4 5 2 9
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1394 Jumat, 13-Nov-2026 9 4 9 6
1393 Kamis, 12-Nov-2026 4 7 8 9
1392 Rabu, 11-Nov-2026 0 9 8 0
1391 Selasa, 10-Nov-2026 8 8 5 7
1390 Senin, 09-Nov-2026 3 9 2 7
1389 Minggu, 08-Nov-2026 6 9 0 3
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 5 9
23 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 1
22 Kamis, 12-Nov-2026 1 0 3
21 Rabu, 11-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
665 Selasa, 10-Nov-2026 6 5 2 9
664 Minggu, 08-Nov-2026 8 6 2 5
663 Jumat, 06-Nov-2026 3 7 4 8
662 Selasa, 03-Nov-2026 3 4 1 7
661 Minggu, 01-Nov-2026 4 5 6 3
660 Jumat, 30-Okt-2026 2 1 9 1
659 Selasa, 27-Okt-2026 8 0 8 0
Prediksi
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
20
34
21
13
26
29
Top 3D
420
834
221
513
626
729
HAINAN
HAINAN
Minggu, 15/11/2026
Angka Main
8540
Colok Bebas
0
8
Shio
kelinci
Top 2D
05
50
84
08
40
54
Top 3D
805
584
850
054
408
804
SINGAPORE POOLS
SINGAPORE POOLS
Minggu, 15/11/2026
Angka Main
5408
Colok Bebas
4
0
Shio
babi
Top 2D
40
08
84
48
80
50
Top 3D
584
850
408
480
048
805
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
0962
Colok Bebas
2
6
Shio
ular
Top 2D
26
96
06
69
62
60
Top 3D
609
906
026
029
260
692
BEIJING
BEIJING
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
6934
Colok Bebas
9
6
Shio
ayam
Top 2D
64
93
34
46
43
69
Top 3D
496
469
936
694
639
394
PERANCIS
PERANCIS
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
2034
Colok Bebas
2
4
Shio
ayam
Top 2D
30
03
04
34
43
42
Top 3D
320
234
034
302
420
402
KROASIA
KROASIA
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
1650
Colok Bebas
6
0
Shio
ular
Top 2D
05
56
01
65
06
10
Top 3D
615
650
106
651
156
501
ARGENTINA
ARGENTINA
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
3257
Colok Bebas
7
5
Shio
anjing
Top 2D
53
25
23
72
52
37
Top 3D
325
372
253
273
735
527
JERMAN
JERMAN
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
1695
Colok Bebas
1
6
Shio
monyet
Top 2D
19
96
16
51
65
59
Top 3D
651
195
165
619
519
695
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 15/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 15/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
29
35
16
05
36
01
Top 3D
729
235
216
205
936
201
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 15/11/2026
Angka Main
1560
Colok Bebas
6
1
Shio
kambing
Top 2D
06
65
05
56
16
10
Top 3D
051
516
150
601
156
510
Sweet Bonanza POP
Sweet Bonanza 2500
Golden Empire 1000
DJ BOOM BOOM
Fortune Garuda 1000
Gates of Olympus 1000
Mahjong Wilds Link & Merge
Speed Roulette P65
Queen of Inca 2
MAHJONG 5 DRAGONS
WILD BOUNTY 2
Duck Hunters
Gates of Olympus POP
Lucky Neko
MUSCLE FORTUNE CAT
Oktoberfest Fortune
Gold Trio 10000
Royale House
Fiery Sevens
Phoenix Blaze